Fiscal Year
Monthly Revenue
In Millions of New Taiwan Dollars
Month | Consolidated | |||
---|---|---|---|---|
Net Revenue | YoY (%) | YTM | YTM (%) | |
Jan. | ||||
Feb. | ||||
Mar. | ||||
Apr. | ||||
May | ||||
Jun. | ||||
Jul. | ||||
Aug. | ||||
Sept. | ||||
Oct. | ||||
Nov. | ||||
Dec. |
MyAdvantech является индивидуальным порталом для клиентов Advantech. Став членом Advantech, вы можете получать последние новости о продукции, приглашения на вебинар и специальные предложения интернет-магазина.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас, чтобы получить быстрый доступ 24/7 к вашей учетной записи.
Month | Consolidated | |||
---|---|---|---|---|
Net Revenue | YoY (%) | YTM | YTM (%) | |
Jan. | ||||
Feb. | ||||
Mar. | ||||
Apr. | ||||
May | ||||
Jun. | ||||
Jul. | ||||
Aug. | ||||
Sept. | ||||
Oct. | ||||
Nov. | ||||
Dec. |