MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

M.2 SSDs

Maximize Read/Write Speed up to 3000/2000 MB/s to accelerate data delivery with lower latency for your enterprise sever, data center, gaming systems, embedded device, and other particular storage configuration needs.

Quick Find

  • Solid State Drive

    • Capacity

    • Form Factor

    • Interface

    • Manufacturer

    • NAND Type

    • Operating Temperature

12 total products

Part Number Description Solid State Drive
    Capacity Form Factor Interface Manufacturer NAND Type Operating Temperature
Part Number Description Solid State Drive
    Capacity Form Factor Interface Manufacturer NAND Type Operating Temperature
96FD42-P1TB-TS SSSTC M.2 2242 1TB NVME G4 DRAMLESS SSD TLC 1 TB M.2 2242 PCIe Lite-On TLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD42-P256-TS SSSTC M.2 2242 256GB NVME G4 DRAMLESS SSD TLC 256 GB M.2 2242 PCIe Lite-On TLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD42-P512-TS SSSTC M.2 2242 512GB NVME G4 DRAMLESS SSD TLC 512 GB M.2 2242 PCIe Lite-On TLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD80-N032-TR72 Transcend M.2 2280 32GB SATA3 SAM MLC 32 GB M.2 2280 SATA III TRANSCEND MLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD80-N064-TR72 Transcend M.2 2280 64GB SATA3 SAM MLC 64 GB M.2 2280 SATA III TRANSCEND MLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD80-N128-TR72 Transcend M.2 2280 128GB SATA3 SAM MLC 128 GB M.2 2280 SATA III TRANSCEND MLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD80-N256-TR72 Transcend M.2 2280 256GB SATA3 SAM MLC 256 GB M.2 2280 SATA III TRANSCEND MLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD80-N512-TR71 Transcend M.2 2280 512GB SATA3 MLC 512 GB M.2 2280 SATA III TRANSCEND MLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD80-P1TB-TS KIOXIA SSSTC M.2 2280 1TB PCI-E Gen4x4 SSD TLC 1 TB M.2 2280 PCIe Lite-On TLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD80-P256-TS KIOXIA SSSTC M.2 2280 256GB PCI-E Gen4x4 SSD TLC 256 GB M.2 2280 PCIe Lite-On TLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD80-P2TB-TS KIOXIA SSSTC M.2 2280 2TB PCI-E Gen4x4 SSD TLC 2 TB M.2 2280 PCIe Lite-On TLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)
96FD80-P512-TS KIOXIA SSSTC M.2 2280 512GB PCI-E Gen4x4 SSD TLC 512 GB M.2 2280 PCIe Lite-On TLC 0 ~ 70 °C (32 ~ 158°F)

Product List