Fiscal Year
Monthly Revenue
In Millions of New Taiwan Dollars
Month | Consolidated | |||
---|---|---|---|---|
Net Revenue | YoY (%) | YTM | YTM (%) | |
Jan. | ||||
Feb. | ||||
Mar. | ||||
Apr. | ||||
May | ||||
Jun. | ||||
Jul. | ||||
Aug. | ||||
Sept. | ||||
Oct. | ||||
Nov. | ||||
Dec. |
MyAdvantech é um portal personalizado para clientes Advantech. Se tornando um membro Advantech, você pode receber as últimas novidades de produtos, convites para webinars e ofertas eStore especiais.
Faça seu registro para ter acesso rápido às informações da sua conta 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Month | Consolidated | |||
---|---|---|---|---|
Net Revenue | YoY (%) | YTM | YTM (%) | |
Jan. | ||||
Feb. | ||||
Mar. | ||||
Apr. | ||||
May | ||||
Jun. | ||||
Jul. | ||||
Aug. | ||||
Sept. | ||||
Oct. | ||||
Nov. | ||||
Dec. |