MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIe Interface

Advantech SQFlash industrial storage modules support the latest NVMe PCIe interface SSDs such as M.2 and U.2 for industrial applications requiring high performance. Also Mini PCIe form factor is available for general embedded applications.

Quick Find

  • SQFlash

    • Capacity

    • Operational Temperature

110 total products

Part Number Description SQFlash
    Capacity Operational Temperature
Part Number Description SQFlash
    Capacity Operational Temperature
SQF-C25V4-240G-ECE SQF U.2 SSD 920 240G 3D TLC BiCS3 (-40~85℃) 240 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C25V4-480GDECE SQF U.2 920-D 480G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) 480 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C25V8-480GDECC SQF U.2 920-D 480G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) 480 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C25V8-480G-ECE SQF U.2 SSD 920 480G 3D TLC BiCS3 (-40~85℃) 480 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C25V8-960GDECC SQF U.2 920-D 960G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) 960 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C25V8-960GDECE SQF U.2 920-D 960G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) 960 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C25V8-960G-ECE SQF U.2 SSD 920 960G 3D TLC BiCS3 (-40~85℃) 960 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C25VF-1K9GDECC SQF U.2 920-D 1920G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) 1.9 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C25VF-1K9GDECE SQF U.2 920-D 1920G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) 1.9 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C25VF-3K8GDECC SQF U.2 920-D 3840G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) 3.8 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C25VF-3K8GDECE SQF U.2 920-D 3840G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) 3.8 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C25VF-3K8G-ECE SQF U.2 SSD 920 3.8T 3D TLC BiCS3 (-40~85℃) 3.8 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C25VF-7K6GDECC SQF U.2 920-D 7680G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) 7.6 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C25VF-7K6GDECE SQF U.2 920-D 7680G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) 7.6 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C3AV1-128GDEDC SQF M.2 2230 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) 128 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C3AV1-128GDEDE SQF M.2 2230 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) 128 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C3AV1-128GDEDM SQF M.2 2230 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) 128 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C3AV1-128G-EDE SQF M.2 2230 720 128G 3D TLC (-40~85°C) 128 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C3AV1-256GDEDC SQF M.2 2230 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) 256 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C3AV1-256GDEDE SQF M.2 2230 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) 256 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C3AV1-256GDEDM SQF M.2 2230 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) 256 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C3AV1-256G-EDE SQF M.2 2230 720 256G 3D TLC (-40~85°C) 256 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C3AV1-512GDEDC SQF M.2 2230 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (0~70°C) 512 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C3AV1-512GDEDE SQF M.2 2230 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-40~85°C) 512 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C3AV1-512GDEDM SQF M.2 2230 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85°C) 512 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C4MV2-128GDEDC SQF M.2 2242 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 128 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C4MV2-128GDEDE SQF M.2 2242 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 128 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C4MV2-128GDEDM SQF M.2 2242 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 128 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C4MV2-256GDEDC SQF M.2 2242 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 256 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C4MV2-256GDEDE SQF M.2 2242 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 256 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C4MV2-256GDEDM SQF M.2 2242 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 256 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C4MV2-512GDEDC SQF M.2 2242 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 512 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C4MV2-512GDEDE SQF M.2 2242 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 512 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C4MV2-512GDEDM SQF M.2 2242 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 512 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C4MV4-1TDEDC SQF M.2 2242 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 1 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C4MV4-1TDEDE SQF M.2 2242 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 1 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C4MV4-1TDEDM SQF M.2 2242 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 1 TB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C4MV4-2TDEDC SQF M.2 2242 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 2 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C4MV4-2TDEDE SQF M.2 2242 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 2 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C4MV4-2TDEDM SQF M.2 2242 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 2 TB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8BV2-128GDEDC SQF M.2 2280 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 128 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8BV2-128GDEDE SQF M.2 2280 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 128 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C8BV2-128GDEDM SQF M.2 2280 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 128 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8BV2-256GDEDC SQF M.2 2280 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 256 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8BV2-256GDEDE SQF M.2 2280 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 256 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C8BV2-256GDEDM SQF M.2 2280 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 256 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8BV2-512GDEDC SQF M.2 2280 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 512 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8BV2-512GDEDE SQF M.2 2280 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 512 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C8BV2-512GDEDM SQF M.2 2280 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 512 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8BV4-1TDEDC SQF M.2 2280 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 1 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C8BV4-1TDEDE SQF M.2 2280 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 1TB -40 ~ 85 °C
SQF-C8BV4-1TDEDM SQF M.2 2280 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 1TB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8BV4-2TDEDC SQF M.2 2280 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 2 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C8BV4-2TDEDE SQF M.2 2280 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 2 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C8BV4-2TDEDM SQF M.2 2280 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 2 TB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8BZ2-64GCEDC SQF M.2 2280 720-C 64G 3D sTLC BiCS4 (0~70℃) 64 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8BZ4-128GCEDE SQF M.2 2280 720-C 128G 3D sTLC BiCS4 (-40~85℃) 128 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C8MF4C1K6GDG1C SQF M.2 2280 ER-1 1.6T 3D TLC B47R (0~70℃) 1.6 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MF4C3K2GDG1C SQF M.2 2280 ER-1 3.2T 3D TLC B47R (0~70℃) 3.2 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MF4C400GDG1C SQF M.2 2280 ER-1 400G 3D TLC B47R (0~70℃) 400 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MF4C800GDG1C SQF M.2 2280 ER-1 800G 3D TLC B47R (0~70℃) 800 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MV2-128GDEDC SQF M.2 2280 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 128 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MV2-128GDEDE SQF M.2 2280 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 128 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C8MV2-128GDEDM SQF M.2 2280 720-D 128G 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 128 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8MV2-256GDEDC SQF M.2 2280 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 256 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MV2-256GDEDE SQF M.2 2280 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 256 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C8MV2-256GDEDM SQF M.2 2280 720-D 256G 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 256 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8MV2-512GDEDC SQF M.2 2280 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 512 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MV2-512GDEDE SQF M.2 2280 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 512 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C8MV2-512GDEDM SQF M.2 2280 720-D 512G 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 512 GB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8MV4-1K6GDG1C SQF M.2 2280 ER-1 1.6T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 1.6 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MV4-1K6GDG1E SQF M.2 2280 ER-1 1.6T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 1.6 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C8MV4-1TDEDC SQF M.2 2280 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 1 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MV4-1TDEDE SQF M.2 2280 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 1 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C8MV4-1TDEDM SQF M.2 2280 720-D 1T 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 1 TB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8MV4-2TDEDC SQF M.2 2280 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 2 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MV4-2TDEDE SQF M.2 2280 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 2 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C8MV4-2TDEDM SQF M.2 2280 720-D 2T 3D TLC BiCS5 (-20~85℃) 2 TB -20 ~ 85℃ (Filter)
SQF-C8MV4-3K2GDG1C SQF M.2 2280 ER-1 3.2T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 3.2 TB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MV4-3K2GDG1E SQF M.2 2280 ER-1 3.2T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 3.2 TB -40 ~ 85 °C
SQF-C8MV4-400GDG1C SQF M.2 2280 920 240G 3D TLC BiCS3 (0~70℃) 400 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MV4-400GDG1E SQF M.2 2280 ER-1 400G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 400 GB -40 ~ 85 °C
SQF-C8MV4-800GDG1C SQF M.2 2280 ER-1 800G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 800 GB 0 ~ 70 °C
SQF-C8MV4-800GDG1E SQF M.2 2280 ER-1 800G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 800 GB -40 ~ 85 °C
SQF-CM8V2-240GDECC SQF M.2 2280 920-D 240G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 240 GB 0 ~ 70 °C
SQF-CM8V2-240GDECE SQF M.2 2280 920-D 240G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 240 GB -40 ~ 85 °C
SQF-CM8V4-1K9GDECC SQF M.2 2280 920-D 1920G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 1.9 TB 0 ~ 70 °C
SQF-CM8V4-1K9GDECE SQF M.2 2280 920-D 1920G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 1.9 TB -40 ~ 85 °C
SQF-CM8V4-240G-ECE SQF M.2 2280 920 240G 3D TLC BiCS3 (-40~85℃) 240 GB -40 ~ 85 °C
SQF-CM8V4-480GDECC SQF M.2 2280 920-D 480G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 480 GB 0 ~ 70 °C
SQF-CM8V4-480GDECE SQF M.2 2280 920-D 480G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 480 GB -40 ~ 85 °C
SQF-CM8V4-480G-ECE SQF M.2 2280 920 480G 3D TLC BiCS3 (-40~85℃) 480 GB -40 ~ 85 °C
SQF-CM8V4-960GDECC SQF M.2 2280 920-D 960G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 960 GB 0 ~ 70 °C
SQF-CM8V4-960GDECE SQF M.2 2280 920-D 960G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 960 GB -40 ~ 85 °C
SQF-CM8V4-960G-ECE SQF M.2 2280 920 960G 3D TLC BiCS3 (-40~85℃) 960 GB -40 ~ 85 °C
SQF-CMSV4-1T-E8E SQF F/S MiniPCIe 710 1T 3D BiCS3 (-40~85℃) 1 TB -40 ~ 85 °C
SQF-CU2F4C400GDG1C SQF U.2 SSD ER-1 400G 3D TLC B47R (0~70℃) 400 GB 0 ~ 70 °C
SQF-CU2F8C1K6GDG1C SQF U.2 SSD ER-1 1.6T 3D TLC B47R (0~70℃) 1.6 TB 0 ~ 70 °C
SQF-CU2F8C3K2GDG1C SQF U.2 SSD ER-1 3.2T 3D TLC B47R (0~70℃) 3.2 TB 0 ~ 70 °C
SQF-CU2F8C800GDG1C SQF U.2 SSD ER-1 800G 3D TLC B47R (0~70℃) 800 GB 0 ~ 70 °C
SQF-CU2V4-400GDG1C SQF U.2 SSD ER-1 400G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 400 GB 0 ~ 70 °C
SQF-CU2V4-400GDG1E SQF U.2 SSD ER-1 400G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 400 GB 0 ~ 70 °C
SQF-CU2V8-1K6GDG1C SQF U.2 SSD ER-1 1.6T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 1.6 TB 0 ~ 70 °C
SQF-CU2V8-1K6GDG1E SQF U.2 SSD ER-1 1.6T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 1.6 TB -40 ~ 85 °C
SQF-CU2V8-3K2GDG1C SQF U.2 SSD ER-1 3.2T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 3.2 TB 0 ~ 70 °C
SQF-CU2V8-3K2GDG1E SQF U.2 SSD ER-1 3.2T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 3.2 TB -40 ~ 85 °C
SQF-CU2V8-6K4GDG1C SQF U.2 SSD ER-1 6.4T 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 6.4 TB 0 ~ 70 °C
SQF-CU2V8-6K4GDG1E SQF U.2 SSD ER-1 6.4T 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 6.4 TB -40 ~ 85 °C
SQF-CU2V8-800GDG1C SQF U.2 SSD ER-1 800G 3D TLC BiCS5 (0~70℃) 800 GB 0 ~ 70 °C
SQF-CU2V8-800GDG1E SQF U.2 SSD ER-1 800G 3D TLC BiCS5 (-40~85℃) 800 GB -40 ~ 85 °C

Product Categories

Related Materials